5x5 Лесен Slant | 5x5 Нормален Slant | 7x7 Лесен Slant | 7x7 Нормален Slant | 10x10 Лесен Slant | 10x10 Нормален Slant | 15x15 Лесен Slant | 15x15 Нормален Slant | 20x20 Лесен Slant | 20x20 Нормален Slant
Този месец 1. Parmenides 279
01:27.33 2. Brian Murphy 121
01:57.04 3. 김민기 43
01:58.75 4. vijsw 71
02:09.25 5. cdbr2 02:10.10 6. Oryn 201
02:23.61 7. eatatjoes 19
02:29.46 8. Sebagallina 28
02:43.91 9. JesusSaves 03:03.47 10. noliai 239
03:04.82 11. JorgeVilleda 36
03:18.94 12. Dorice 276
03:19.62 13. RygarFan 03:24.24 14. JanKatinic 10
03:30.11 15. Seba García 15
03:35.40 16. WYJ 109
03:43.13 17. beaucarigan 59
03:47.87 18. unique7528 10
03:48.26 19. tuskmanjones 14
03:48.49 20. slendcreator 18
03:51.16
Тази седмица 1. Parmenides 279
01:31.98 2. Sebagallina 28
02:50.56 3. JesusSaves 03:03.47 4. noliai 239
03:11.02 5. JanKatinic 10
03:30.11 6. Seba García 15
03:45.88 7. beaucarigan 59
03:47.87 8. unique7528 10
03:48.26 9. tuskmanjones 14
03:48.49 10. slendcreator 18
03:51.16 11. WYJ 109
03:57.83 12. xime 71
04:16.26 13. Gabbe 47
04:55.83 14. djanna 04:57.40 15. ergonzaga 65
05:15.04 16. cjnudger 05:24.53 17. stydfughjkjiou 05:27.96 18. Lexie Santikos 8
06:07.58 19. ccolli 06:17.19 20. viysid 26
11:22.32
Днес 1. Parmenides 279
01:32.20 2. Sebagallina 28
03:16.39 3. JanKatinic 10
03:31.94 4. unique7528 10
03:48.26 5. beaucarigan 59
04:30.79 6. ergonzaga 65
05:15.04 7. --- празно --- --:-- 8. --- празно --- --:-- 9. --- празно --- --:-- 10. --- празно --- --:-- 11. --- празно --- --:-- 12. --- празно --- --:-- 13. --- празно --- --:-- 14. --- празно --- --:-- 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
MO3 1. jaybrainer 289
01:24.74 2. borys3kk 138
01:26.99 3. Parmenides 279
01:28.68 4. daanbe 244
01:33.65 5. Flounder 123
01:36.30 6. Brian Murphy 121
01:37.60 7. numbrr 329
01:46.82 8. Anza2700 76
01:48.83 9. qqwref 266
01:53.80 10. 김민기 43
01:54.14
AO5 1. jaybrainer 289
01:24.88 2. borys3kk 138
01:29.69 3. Parmenides 279
01:31.55 4. daanbe 244
01:36.88 5. Flounder 123
01:39.12 6. Brian Murphy 121
01:40.26 7. numbrr 329
01:48.62 8. Anza2700 76
01:51.08 9. 김민기 43
01:54.14 10. jeremi1 201
01:56.64
AO12 1. jaybrainer 289
01:29.26 2. Parmenides 279
01:33.77 3. borys3kk 138
01:34.34 4. daanbe 244
01:40.12 5. Brian Murphy 121
01:41.42 6. Flounder 123
01:48.63 7. numbrr 329
01:54.58 8. 김민기 43
01:59.38 9. qqwref 266
02:01.09 10. jeremi1 201
02:02.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.027 2. 4s4f4 00:00.231 3. Salmonsushi 02:22.044
* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена. AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.
Още логически пъзели:
hide show
2026-11-06 16:54:24
bg.puzzle-slant.com
За да можете да решите пъзела онлайн се нуждаете от Javascript. Въпреки това можете да принтирате пъзела и да го решите с молив ;)