5x5 Лесен Slant | 5x5 Нормален Slant | 7x7 Лесен Slant | 7x7 Нормален Slant | 10x10 Лесен Slant | 10x10 Нормален Slant | 15x15 Лесен Slant | 15x15 Нормален Slant | 20x20 Лесен Slant | 20x20 Нормален Slant
Този месец 1. Flounder 124
00:03.92 2. Parmenides 279
00:04.57 3. slendcreator 26
00:06.60 4. laotatuan 18
00:06.80 5. Oryn 203
00:07.03 6. Dorice 278
00:07.26 7. XYFly 00:07.57 8. kroller 31
00:07.68 9. TubeYouVerlo 20
00:07.96 10. RygarFan 00:08.00 11. Clem974 00:08.55 12. noliai 241
00:09.14 13. oracle3000 50
00:09.31 14. JesusSaves 00:09.60 15. NightShadeSys 35
00:09.69 16. Kcirderf2 00:09.81 17. Fish5417 32
00:09.98 18. cjnudger 00:10.65 19. qobi 244
00:10.95 19. mts55 55
00:10.95
Тази седмица 1. Flounder 124
00:03.96 2. slendcreator 26
00:06.60 3. Dorice 278
00:07.69 4. Clem974 00:08.55 5. JesusSaves 00:09.60 6. NightShadeSys 35
00:09.69 7. noliai 241
00:09.74 8. qobi 244
00:10.95 9. rp219 00:11.42 10. KlunkyDoo 00:12.52 11. ViZong 63
00:12.69 12. mts55 55
00:12.88 13. Quoll 30
00:14.38 14. hurang 53
00:16.23 15. APallais 7
00:16.89 16. Pbenke 00:17.87 17. Westcraft 20
00:21.40 18. ZerpeN 9
00:21.54 19. Lennychu 41
00:21.65 20. Tinkiet 00:36.75
Днес 1. --- празно --- --:-- 2. --- празно --- --:-- 3. --- празно --- --:-- 4. --- празно --- --:-- 5. --- празно --- --:-- 6. --- празно --- --:-- 7. --- празно --- --:-- 8. --- празно --- --:-- 9. --- празно --- --:-- 10. --- празно --- --:-- 11. --- празно --- --:-- 12. --- празно --- --:-- 13. --- празно --- --:-- 14. --- празно --- --:-- 15. --- празно --- --:-- 16. --- празно --- --:-- 17. --- празно --- --:-- 18. --- празно --- --:-- 19. --- празно --- --:-- 20. --- празно --- --:--
MO3 1. jaybrainer 291
00:02.80 2. Flounder 124
00:04.37 3. Anza2700 76
00:04.44 4. Uonia 91
00:04.61 5. Parmenides 279
00:04.84 6. borys3kk 138
00:04.85 7. daanbe 245
00:04.86 8. Nick 217
00:04.87 9. Sangfroid 38
00:05.04 10. numbrr 332
00:05.09
AO5 1. jaybrainer 291
00:02.90 2. Flounder 124
00:04.58 3. Anza2700 76
00:04.77 4. Uonia 91
00:04.79 5. Parmenides 279
00:04.95 6. borys3kk 138
00:05.03 7. Nick 217
00:05.05 8. daanbe 245
00:05.07 9. numbrr 332
00:05.16 10. qqwref 266
00:05.22
AO12 1. jaybrainer 291
00:03.16 2. Anza2700 76
00:04.98 3. Flounder 124
00:04.99 4. Parmenides 279
00:05.24 5. Uonia 91
00:05.28 6. borys3kk 138
00:05.34 7. Nick 217
00:05.41 8. daanbe 245
00:05.50 9. qqwref 266
00:05.65 9. Sangfroid 38
00:05.65
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 163
00:00.006 2. 4s4f4 00:00.216 3. MelonDude 9
00:01.042
* MO3 - (Mean of 3) - Средно аритметично от последните 3 времена. AO5 - (Average of 5) - Средно аритметично от последните 5 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. AO12 - (Average of 12) - Средно аритметично от последните 12 времена, с изключение на най-добрия и най-лошия резултат. Трябва да сте логнати за да проследявате средните си времена.
Още логически пъзели:
hide show
2026-11-20 06:52:27
bg.puzzle-slant.com
За да можете да решите пъзела онлайн се нуждаете от Javascript. Въпреки това можете да принтирате пъзела и да го решите с молив ;)